구분 | 세부항목 | 비급여수가 |
---|---|---|
초음파 | 난임초음파 | 20,000 |
부인과초음파 | 13,000 ~ 80,000 | |
산모초음파 | 38,000 ~ 290,000 | |
시술•유도초음파 | 45,000 ~ 290,000 | |
비급여검사 | 일반도말세포 경부암검사 |
20,000 |
액상세포 경부암검사 | 40,000 | |
HPV (인유두종바이러스) |
60,000 | |
STD 12종 | 73,000 | |
AMH (난소기능검사) |
50,000 | |
임신반응검사 (소변) |
9,000 | |
임신호르몬 검사(혈액) |
18,000 | |
배란확인검사 (소변) |
5,000 | |
비타민 D 검사 | 15,000 | |
나팔관검사 (Hycosy) |
155,000 | |
염색체 검사 (chromosomal study) |
190,000 | |
정액검사 | 30,000 ~ 40,000 | |
NIPT검사 | 650,000 | |
피임기구 | 미레나 삽입 | 350,000 |
카일리나 삽입 | 370,000 | |
노바티 삽입 | 170,000 | |
임플라논 삽입 | 400,000 | |
예방접종 | 가다실4가 1회/3회 | 20만/54만 |
가다실 9가 1회/3회 | 22만/60만 | |
HBV 백신 | 30,000 | |
HAV 백신 | 80,000 | |
MMR 백신 | 25,000 | |
독감 | 35,000 | |
패키지검진 | 청소년 검진 | 110,000 |
미혼 검진 | 210,000 | |
가임력 검진 | 250,000 | |
부인과 검진 일반 | 210,000 | |
부인과 검진 암 | 130,000 | |
서류 | 일반 진단서 | 20,000 |
영문 진단서 | 20,000 | |
제증명사본 | 1,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료기록 사본 (1-5본) / (6매이상) |
1,000/100 | |
cd복사 | 10,000 | |
수술확인서 | 3,000 | |
주사료 | 프롤루텍스 | 13,000 |
크녹산 40/60 | 6,000/7,000 | |
Taiyu 200 | 8,000 | |
Estradiol.Depo | 20,000 | |
Ovidrel | 50,000 | |
난자동결 | 난자5년동결 | 500,000 ~ 700,000 |
연장 1년 | 50,000 | |
정자동결 | 정자냉동 1년 | 200,000 |
냉동연장 1년 | 100,000 | |
정자냉동 vial추가 | 50,000 | |
이관(정자)냉동보관 | 200,000 ~ 400,000 | |
배아동결 | 냉동연장 2년 | 200,000 |
3일 배양 | 200,000 ~ 450,000 | |
5일 배양 | 300,000 ~ 650,000 | |
이관(배아) 냉동보관 | 200,000 ~ 400,000 | |
처치 및 시술 | 정자채취 및 처리 | 36,320 ~ 193,710 |
난자채취 및 처리 | 59,240 ~ 1,055,440 | |
해동 | 158,870 ~ 377,000 | |
배아 배양 및 관찰 | 118,480 ~ 302,630 | |
배아 이식 | 59,240 ~ 591,700 | |
PRP (자기혈소판 풍부혈장주입술) |
182,000 |